云南省永仁县第二水厂工程二期招标项目中标候选人公示
来源:http://www.dxjsfz.com/news/3430.html 发布时间:2020-12-29 点击:3508
| 招标项目名称: | 永仁县第二水厂工程二期招标项目 | ||
| 标段编号: | GC532327202000014001001 | 标段名称: | 永仁县第二水厂工程二期招标项目 |
| 招标人: | 永仁县住房和城乡建设局 | 招标人地址: | 永仁县永定镇文汇路15号 |
| 招标联系人: | 夏永光 | 联系电话: | 18908785898 |
| 招标代理: | 达信建设发展有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市呈贡区洛龙街道紫岫院小区 |
| 招标代理联系人: | 周工 | 招标代理联系电话: | 15808864912 |
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 2830 | 开标时间: | 2020-12-25 09:00 |
| 拦标价(万元): | 2829.417476 | ||
| 公示开始时间: | 2020-12-29 09:00 | 公示结束时间: | 2020-12-31 17:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 经评审的最低投标价法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |||
| 评标情况: | 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下:第一中标候选人湖南省第六工程有限公司得分(票)91.39第二中标候选人四川山江建工集团有限公司得分(票)91.14第三中标候选人华赣城建集团股份有限公司得分(票)90.70中标情况说明:经招标人研究决定,同意将评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人。否决投标情况:3家投标文件清标不合格,109家投标文件资格评审不合格。 | ||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示期间向招标人(纪检监察部门)实名书面投诉。招标人纪检监察部门永仁县住房和城乡建设局 电话:0878-6711857 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人: | 湖南省第六工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91430000183761848B | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 是 | ||
| 评标排名: | 1 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 2683.31554 | ||
| 得分: | 91.39 | ||
| 项目负责人: | 文治国 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 建筑工程一级建造师、湘143131310534,市政公用工程一级建造师、0372619 | ||
| 项目负责人业绩: | 北湖污水处理厂污泥处理处置项目施工 | ||
| 工期(交货期): | 210日历天 | ||
| 质量: | 执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 及国家、省、市、行业现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准及国家行业主管部门指导工程建设的有关文件,必须保证分部分项工程及整体工程一次性达到100%验收合格,同时一次性达到工程验收标准;如验收规范发生调整,按最新标准执行。各建(构)筑物按7度抗震设防 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | 北湖污水处理厂污泥处理处置项目施工 | ||
| 安全生产许可证: | (湘)JZ安许证字{2007}000158-3(26) | ||
| 第二中标候选人: | 四川山江建工集团有限公司 | ||
| 单位代码: | 91510000696967155P | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 2 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 2688.340592 | ||
| 得分: | 91.14 | ||
| 项目负责人: | 杨松 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 建筑工程一级建造师、川151141415245、市政公用工程一级建造师00405924 | ||
| 项目负责人业绩: | 临港都市产业园污水处理厂及配套管网项目(一期)一标段土建 | ||
| 工期(交货期): | 210日历天 | ||
| 质量: | 执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 及国家、省、市、行业现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准及国家行业主管部门指导工程建设的有关文件,必须保证分部分项工程及整体工程一次性达到100%验收合格,同时一次性达到工程验收标准;如验收规范发生调整,按最新标准执行。各建(构)筑物按7度抗震设防 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | 临港都市产业园污水处理厂及配套管网项目(一期)一标段土建 | ||
| 安全生产许可证: | (川)JZ安许证书{2010 000082} | ||
| 第三中标候选人: | 华赣城建集团股份有限公司 | ||
| 单位代码: | 91360100751103377U | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 3 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 2687.37468 | ||
| 得分: | 90.7 | ||
| 项目负责人: | 蒋晓燕 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程一级建造师注册证书(赣136171817577)、建筑工程二级建造师注册证书(赣236141543288) | ||
| 项目负责人业绩: | 德惠市污水处理厂二期工程 | ||
| 工期(交货期): | 210日历天 | ||
| 质量: | 执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 及国家、省、市、行业现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准及国家行业主管部门指导工程建设的有关文件,必须保证分部分项工程及整体工程一次性达到100%验收合格,同时一次性达到工程验收标准;如验收规范发生调整,按最新标准执行。各建(构)筑物按7度抗震设防 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
| 企业类似业绩: | 德惠市污水处理厂二期工程 | ||
| 安全生产许可证: | (赣)JZ安许证字【2005】010156 | ||






豫公网安备 41070202001710号