河南省许昌经高科技发展有限公司“许昌经济技术开发区生物医药产业园建设项目一期工程总承包一标段(EPC)及监理”(评定分离)中标结果公告
来源:http://www.dxjsfz.com/news/9222.html 发布时间:2026-03-20 点击:39
XCGC-F2026003号许昌经高科技发展有限公司“许昌经济技术开发区
生物医药产业园建设项目一期工程总承包
一标段(EPC)及监理”(评定分离)
中标结果公告
项目名称 | 许昌经济技术开发区生物医药产业园建设项目一期工程总承包一标段(EPC)及监理 | ||||
项目编号 | XCGC-F2026003号 | 标段 | 第一标段 | ||
招标人 | 许昌经高科技发展有限公司 | ||||
招标方式 | 公开招标 | 招标控制价 | 以后期经财政评审部门评审价的85%为最高投标限价 | ||
开标时间 | 2026年2月27日8:30 | 开标地点 | 许昌市公共资源交易中心开标室 | ||
定标时间 | 2026年3月6日15:00 | 定标地点 | 许昌市公共资源交易中心定标室 | ||
建设地点及规模 | 许昌市经济技术开发区屯田路北侧,杏园路西侧,阳光大道南侧。项目总投资约28900万元,总建筑面积为145304㎡。主要建设内容包括12座标准化厂房及电力、消防等配套基础设施的建设。 | ||||
招标代理机构 | 师梦勘测设计集团有限公司 | ||||
评标委员会成员 | 史盼盼(评标主任)、史文林、赵红梅、丁德卫(招标人代表)、 周明昊(招标人代表)、刘振伟、曹娜 | ||||
评标办法 | 综合评估法 | ||||
定标委员会成员 | 牛卫华(定标组长)、王晟煜、雷钰、谢英凯、安军普 | ||||
定标方法 | 票决法 | ||||
中标人 | 联合体牵头人:许昌龙创建设工程有限公司 联合体成员:河南埃菲尔建筑设计有限公司 | ||||
中标人资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级、建筑工程施工总包贰级 | ||||
中标金额(费率) | 以后期经财政评审部门评审价85%的93.4% | ||||
质量等级 | (1)设计质量要求:各阶段设计成果符合国家、省、市有关文件规定的要求及深度;(2)施工质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 工期 | 730日历天(含设计周期) | ||
中标人班子配备 | 项目经理 | 翟枫(建筑工程专业,一级注册建造师,证书编号:豫1412018201904358) | |||
技术负责人 | 任玄磊(高级工程师,证书编号:B202309061001949) | ||||
施工员 | 刘振(证书编号:2501010100581224) | ||||
质量员 | 仝磊(证书编号:2501030100579542) | ||||
安全员 | 卢鹏鹏(证书编号:豫建安 C3(2024)1027419) | ||||
材料员 | 陈晓克(证书编号:JX026100102102) | ||||
预算员 | 张宜龙(证书编号:JX026550515098) | ||||
设计项目负责人 | 许利彭(一级注册建筑师证,证书编号:20234101589) | ||||
结构工程师 | 高胜跃(一级注册结构工程师证,证书编号:S20074101185) | ||||
建筑师 | 刘晓辉(一级注册建筑师证,证书编号:20254102080) | ||||
高级工程师 | 韩垒(高级工程师,证书编号:B202409061001961) | ||||
高级工程师 | 王登山(高级工程师,证书编号:2023B163952) | ||||
设计工程师 | 闫胜涛(工程师,证书编号:C20190967109900000279) | ||||
行贿犯罪档案 记录查询情况 | 未发现行贿犯罪记录 | ||||
项目名称 | 许昌经济技术开发区生物医药产业园建设项目一期工程总承包一标段(EPC)及监理 | ||||
项目编号 | XCGC-F2026003号 | 标段 | 第二标段 | ||
招标人 | 许昌经高科技发展有限公司 | ||||
招标方式 | 公开招标 | 招标控制价 | 以后期经财政评审部门评审的工程总承包合同金额的0.8%为最高投标限价 | ||
开标时间 | 2026年2月27日8:30 | 开标地点 | 许昌市公共资源交易中心开标室 | ||
定标时间 | 2026年3月6日15:00 | 定标地点 | 许昌市公共资源交易中心定标室 | ||
建设地点及规模 | 许昌市经济技术开发区屯田路北侧,杏园路西侧,阳光大道南侧。项目总投资约28900万元,总建筑面积为145304㎡。主要建设内容包括12座标准化厂房及电力、消防等配套基础设施的建设。 | ||||
招标代理机构 | 师梦勘测设计集团有限公司 | ||||
评标委员会成员 | 史盼盼(评标主任)、史文林、赵红梅、丁德卫(招标人代表)、 周明昊(招标人代表)、刘振伟、曹娜 | ||||
评标办法 | 综合评估法 | ||||
定标委员会成员 | 牛卫华(定标组长)、王晟煜、雷钰、谢英凯、安军普 | ||||
定标方法 | 票决法 | ||||
中标人 | 达信建设发展有限公司 | ||||
中标人资质 | 房屋建筑工程监理甲级 | ||||
中标金额(费率) | 以后期经财政评审部门评审的工程总承包合同金额的0.8%的93.2% | ||||
质量等级 | 符合建设工程监理规范要求 | 工期 | 本项目设计、施工阶段及保修期阶段的全过程监理服务 | ||
中标人班子配备 | 总监理工程师 | 庞永杰(房屋建筑工程专业,注册监理工程师,证书编号:41007044) | |||
专业监理工程师 | 李少东(证书编号:19103990) | ||||
监理员 | 付玉超(证书编号:21100260) | ||||
安全员 | 武利斌(证书编号:Y0412300900400282) | ||||
见证员 | 高印成(证书编号:Y0412400200400019) | ||||
资料员 | 张瑞(证书编号:0412311400004000191) | ||||
行贿犯罪档案 记录查询情况 | 未发现行贿犯罪记录 | ||||






豫公网安备 41070202001710号